| Сталь | 4.8, 5.8 |
| Сталь с покрытием | гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование, гальваническое хромирование |
| Нержавеющая сталь | А2, А4 |
| Латунь | |
| Пластик |
Винты с полупотайной головкой, крестообразный шлиц PZ. Размер резьбы от М2.5 до М8, длина от 3 до 60 мм.
| dk | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
| k | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
| l | d | |||||
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | М8 | |
| 3 | + | |||||
| 4 | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | |||
| 55 | + | + | ||||
| 60 | + | + |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.