| Материал | Сталь, алюминий, латунь, пластик. |
| Класс прочности | 5, 5-2, 6, 8, 10, 12, С 35 |
| Класс точности | А, В |
| Диаметр резьбы | М1 - М110 |
Гайка DIN 934 используются в машиностроении, приборостроении и других промышленных, производственных и строительных отраслях.
| d | m DIN/ISO | s DIN/ISO |
| M1 | 0.8 | 2.5 |
| M1.2 | 1 | 3 |
| M1.4 | 1.2 | 3 |
| M1.6 | 1.3 | 3.2 |
| M2 | 1.6 | 4 |
| M2.5 | 2 | 5 |
| M3 | 2.4 | 5.5 |
| M3.5 | 2.8 | 6 |
| M4 | 3.2 | 7 |
| M5 | 4 / 4.7 | 8 |
| M6 | 5 / 5.2 | 10 |
| M7 | 5.5 | 11 |
| M8 | 6.5 / 6.8 | 13 |
| M10 | 8 / 8.4 | 17 / 16 |
| M12 | 10 / 10.8 | 19 / 18 |
| M14 | 11 / 12.8 | 22 / 21 |
| M16 | 13 / 14.8 | 24 |
| M18 | 15 / 15.8 | 27 |
| M20 | 16 / 18 | 30 |
| M22 | 18 / 19.4 | 32 / 34 |
| M24 | 19 / 21.5 | 36 |
| M27 | 22 / 23.8 | 41 |
| M30 | 24/25.6 | 46 |
| M33 | 26 / 28.7 | 50 |
| M36 | 29 / 31 | 55 |
| M39 | 31 / 33.4 | 60 |
| M42 | 34 | 65 |
| M45 | 36 | 70 |
| M48 | 38 | 75 |
| M50 | 38 | 75 |
| M52 | 42 | 80 |
| M56 | 45 | 85 |
| M60 | 48 | 90 |
| M64 | 51 | 95 |
| M68 | 54 | 100 |
| M72 | 58 | 105 |
| M76 | 61 | 110 |
| M80 | 64 | 115 |
| M85 | 68 | 120 |
| M90 | 72 | 130 |
| M100 | 80 | 145 |
| M110 | 88 | 155 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.