Материал | Сталь, нержавеющая сталь. |
Длина | 40 - 280 мм. |
Клиновой анкер используется для сквозного монтажа тяжелых элементов и крепления стальных конструкций в бетоне.
Артикул S-KA | Размер | Длина | Длина резьбы | Диаметр сверла | Мин. глубина отверстия | Макс. толщина прикрепляемого материала | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
00100 | 6 x 40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 | 150 / 750 / 42000 | 11.3 |
00102 | 6 / 15 | 65 | 38 | 6 | 50 | 15 | 100 / 500 / 28000 | 15.2 |
00104 | 6 / 50 | 100 | 60 | 6 | 50 | 50 | 100 / 500 / 28000 | 23.8 |
00110 | 8 x 50 | 52 | 23 | 8 | 45 | 2 | 100 / 500 / 28000 | 22.9 |
01112 | 8 / 10 | 72 | 32 | 8 | 60 | 10 | 50 / 250 / 14000 | 29.1 |
01114 | 8 / 30 | 92 | 52 | 8 | 60 | 30 | 50 / 250 / 14000 | 35.3 |
01116 | 8 / 50 | 112 | 72 | 8 | 60 | 50 | 40 / 200 / 11200 | 41.4 |
01118 | 8 / 85 | 147 | 107 | 8 | 60 | 85 | 40 / 200 / 11200 | 52.4 |
00130 | 10 x 60 | 62 | 26 | 10 | 50 | 3 | 50 / 250 / 14000 | 45.0 |
01132 | 10 / 10 | 92 | 47 | 10 | 75 | 10 | 40 / 200 / 11200 | 59.7 |
01135 | 10 / 20 | 102 | 57 | 10 | 75 | 20 | 25 / 125 / 7000 | 64.4 |
01136 | 10 / 30 | 112 | 67 | 10 | 75 | 30 | 25 / 125 / 7000 | 69.6 |
01137 | 10 / 50 | 132 | 87 | 10 | 75 | 50 | 25 / 125 / 7000 | 79.2 |
01139 | 10 / 80 | 162 | 115 | 10 | 75 | 80 | 25 / 125 / 7000 | 93.5 |
01150 | 12 / 5 | 103 | 53 | 12 | 90 | 5 | 20 / 100 / 5600 | 95.4 |
01152 | 12 / 20 | 118 | 68 | 12 | 90 | 20 | 20 / 100 / 5600 | 106.1 |
01153 | 12 / 30 | 128 | 78 | 12 | 90 | 30 | 20 / 100 / 5600 | 113.1 |
01154 | 12 / 50 | 148 | 98 | 12 | 90 | 50 | 20 / 100 / 5600 | 127.3 |
01155 | 12 / 65 | 153 | 113 | 12 | 90 | 65 | 20 / 100 / 5600 | 138.1 |
01157 | 12 / 80 | 178 | 115 | 12 | 90 | 80 | 20 / 100 / 5600 | 148.8 |
00162 | 12 / 155 | 253 | 46 | 12 | 90 | 155 | 10 / 50 / 2800 | 231.0 |
00169 | 16 x 90 | 90 | 43 | 16 | 80 | 3 | 10 / 50 / 2800 | 159.1 |
01170 | 16 / 5 | 123 | 65 | 16 | 110 | 5 | 10 / 50 / 2800 | 202.6 |
01171 | 16 / 20 | 138 | 80 | 16 | 110 | 20 | 10 / 50 / 2800 | 223.8 |
01173 | 16 / 50 | 168 | 110 | 16 | 110 | 50 | 10 / 50 / 2800 | 261.9 |
01175 | 16 / 60 | 178 | 115 | 16 | 110 | 60 | 10 / 50 / 2800 | 274.7 |
00176 | 16 / 95 | 213 | 55 | 16 | 110 | 95 | 5 / 25 / 1400 | 350.1 |
00180 | 20 / 20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 | 5 / 25 / 1400 | 448.3 |
00182 | 20 / 70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 | 5 / 25 / 1400 | 570.2 |
00184 | 20 / 130 | 280 | 55 | 20 | 130 | 130 | 5 / 25 / 1050 | 717.8 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.