Сталь | C 15 E |
Нержавеющая сталь | А2 - А5 |
Рым-гайка DIN 582, размеры резьбы от М6 до М64. Рым-гайка применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-гайка имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке, сборке и разборке.
d | d2 | d3 | d4 | m | h | k | n | n45 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 17 | 28 | 16 | 8.5 | 31 | 6 | 70 | 50 | 0.04 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 140 | 100 | 0.05 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 230 | 170 | 0.09 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 340 | 240 | 0.16 |
М14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 490 | 350 | 0.23 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 700 | 500 | 0.24 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 1200 | 860 | 0.35 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 1800 | 1290 | 0.70 |
М30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 3200 | 2300 | 1.32 |
М36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 4600 | 3300 | 2.08 |
М42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 6300 | 4500 | 3.11 |
М48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 | 8600 | 6100 | 5.02 |
М56 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 42 | 11500 | 8200 | 6.69 |
М64 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 48 | 16000 | 11000 | 9.30 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.