Сталь | 8, 10, 12 (класс прочности для гаек) |
Сталь с покрытием | гальваническая оцинковка, газо-термическое цинкование напылением |
Нержавеющая сталь | А2, А4 |
Гайки шестигранные с фланцем, диаметр резьбы от М4 до М20, аналоги EN 1661, ISO 4161. Фланец гайки имеет плоскую поверхность. Для стопорения крепёжного соединения нижняя часть фланца может изготавливаться с насечками.
d | P | k | b | S | е | hw | dw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крупный | мелкий | l≤125 | 125l>200 |
| | |||||
М6 | 1 | - | 4 | 18 | - | - | 10 | 10,9 | 0,15 | 8,7 |
М8 | 1,25 | 1 | 5,3 | 22 | - | - | 13 | 14,2 | 0,15 | 11,5 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 6,4 | 26 | 32 | - | 17 (16) | 18,7 (17,6) | 0,15 | 15,5 (14,5) |
М12 | 1,75 | 1,25 | 7,5 | 30 | 36 | 49 | 19 (18) | 20,9 (19,9) | 0,15 | 17,2 (16,5) |
М14 | 2 | 1,5 | 8,8 | 34 | 40 | 53 | 22 (21) | 24 (22,8) | 0,15 | 20,1 (19,2) |
М16 | 2 | 1,5 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 | 26,2 | 0,2 | 22 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 12 | 42 | 48 | 61 | 27 | 29,6 | 0,2 | 24,8 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 12,5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 33 | 0,2 | 27,7 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 32 (34) | 35 (37,3) | 0,2 | 29,5 (31,4) |
М24 | 3 | 2 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 | 39,6 | 0,2 | 33,2 |
М27 | 3 | 2 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 | 45,2 | 0,2 | 38 |
М30 | 3,5 | 2 | 18,7 | 66 | 72 | 85 | 46 | 50,9 | 0,2 | 42,7 |
М36 | 4 | 3 | 22,5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 60,8 | 0,2 | 51,1 |
М42 | 4,5 | 3 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 | 71,3 | 0,25 | 59,9 |
М48 | 5 | 3 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 | 82,6 | 0,25 | 69,4 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.