Материал | Сталь, сталь с покрытием, латунь. |
Класс прочности | 6, 8, 10 |
Класс точности | А, В |
Диаметр резьбы | М4 - М100 |
Гайка DIN 935 используется в машиностроении, приборостроении и других промышленных и производственных отраслях.
d | de | m | n | s ISO/DIN | w | sp |
M4 | - | 5 | 1.2 | 7 | 3.2 | 1 х 10 |
M5 | - | 6 | 1.4 | 8 | 4 | 1.2 х 12 |
M6 | - | 7.5 | 2 | 10 | 5 | 1.6 х 14 |
M8 | - | 9.5 | 2.5 | 13 | 6.5 | 2 х 16 |
M10 | - | 12 | 2.8 | 16 / 17 | 8 | 2.5 х 20 |
M12 | 16 | 15 | 3.5 | 18 / 19 | 10 | 3.2 х 22 |
M14 | 18 | 16 | 3.5 | 21 / 22 | 11 | 3.2 х 25 |
M16 | 22 | 19 | 4.5 | 24 | 13 | 4 х 28 |
M18 | 25 | 21 | 4.5 | 24 | 13 | 4 х 32 |
M20 | 28 | 22 | 4.5 | 30 | 16 | 4 х 36 |
M22 | 32 | 26 | 5.5 | 34 / 32 | 18 | 5 х 36 |
M24 | 34 | 27 | 5.5 | 36 | 19 | 5 х 40 |
M27 | 38 | 30 | 5.5 | 41 | 22 | 5 х 45 |
M30 | 42 | 33 | 7 | 46 | 24 | 6.3 х 50 |
M33 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6.3 х 56 |
M36 | 50 | 38 | 7 | 55 | 29 | 6.3 х 63 |
M39 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6.3 х 71 |
M42 | 58 | 46 | 9 | 65 | 34 | 8 х 71 |
M45 | 62 | 48 | 9 | 70 | 36 | 8 х 80 |
M48 | 65 | 50 | 9 | 75 | 38 | 8 х 80 |
M52 | 70 | 54 | 9 | 80 | 42 | 8 х 90 |
M56 | 75 | 57 | 9 | 85 | 45 | 8 х 100 |
M60 | 80 | 63 | 11 | 90 | 48 | 10 х 100 |
M64 | 85 | 66 | 11 | 95 | 51 | 10 х 100 |
M68 | 90 | 69 | 11 | 100 | 54 | 10 х 112 |
M72 | 95 | 73 | 11 | 105 | 58 | 10 х 112 |
M76 | 100 | 76 | 11 | 110 | 61 | 10 х 125 |
M80 | 105 | 79 | 11 | 115 | 64 | 10 х 140 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.