Сталь | 4, 5, 6, 8, 10, 12 (класс прочности для гаек) |
Сталь с покрытием | гальваническая оцинковка, термодиффузионное цинкование, гальваническое никелирование, хромирование, воронение |
Нержавеющая сталь | А1-А5, А2/А4-70, А2/А4-80 |
Цветные металлы, сплавы | латунь, алюминий |
Гайки шестигранные класса точности А с размерами резьбы от М1 до М48, поле допуска 6Н. Гайки ГОСТ 5927-70 используются для соединения и крепления деталей, конструкций в машиностроении и строительстве совместно с болтами и шайбами соответствующих размеров.
d | М1* | М1.4* | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | М3.5* | M4 | М5 | M6 | М8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | ||||||||||
da | не менее | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 |
не более | 1,15 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | |
m | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | ||
e | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | |||
dw | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 14,6 | |||
S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | |||
N | 0,062 | 0,057 | 0,074 | 0,141 | 0,272 | 0,377 | 0,497 | 0,800 | 1,440 | 2,573 | 5,548 | 10,22 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.