| Материал | Сталь, сталь с покрытием, латунь. |
| Форма | В |
| Конусность | 1 : 50 |
Штифт DIN 1 используется для соединения деталей и элементов в сборочных производственных отраслях.
| c | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| l | d | |||||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 8 | + | |||||||||
| 10 | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||
| 14 | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | + | |||||||
| 100 | + | + | + | |||||||
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.