Материал | Сталь, сталь с покрытием. |
Диаметр | 6 - 40 мм. |
Зажим DIN 742 используется для формирования петель и соединения тросов между собой.
Диаметр троса, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D | E, мм | F, мм | G, мм | Вес, кг / 100 шт. |
3 | 21 | 10 | 10 | М4 | 9 | 12 | 16.6 | 1.4 |
5 | 23 | 10 | 11 | М5 | 11 | 13 | 19.65 | 1.5 |
6 | 26 | 11 | 12 | М5 | 13 | 15 | 23.65 | 2.1 |
8 | 30 | 15 | 14 | М6 | 16 | 19 | 28.85 | 4.1 |
10 | 34 | 17 | 18 | М8 | 19 | 22 | 35 | 6.8 |
11 | 36 | 18 | 19 | М8 | 20 | 22 | 37 | 7.2 |
13 | 40 | 21 | 23 | М10 | 24 | 30 | 46.24 | 13 |
14 | 44 | 22 | 23 | М10 | 25 | 30 | 48.24 | 13.5 |
16 | 50 | 26 | 26 | М12 | 29 | 33 | 52.5 | 21 |
19 | 54 | 30 | 29 | М12 | 32 | 38 | 64.5 | 28 |
22 | 61 | 34 | 33 | М14 | 37 | 44 | 72.5 | 40 |
26 | 65 | 37 | 35 | М14 | 41 | 45 | 82.5 | 44 |
30 | 74 | 43 | 37 | М16 | 48 | 50 | 95.6 | 66 |
34 | 80 | 50 | 42 | М16 | 52 | 55 | 105.6 | 85 |
40 | 88 | 55 | 45 | М16 | 58 | 60 | 125.6 | 104 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.