Материал | Сталь, сталь с покрытием, цинк. |
Класс прочности | 4.8 |
Класс точности | А |
Диаметр резьбы | М1 - М10 |
Винт DIN 84 используется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, промышленных и строительных областях.
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
d2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | |
k | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 | |
n | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
l | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.