| Материал | Сталь, сталь с покрытием, латунь. |
| Класс прочности | 12.9 |
| Диаметр резьбы | М1.6 - М24 |
| Длина | 2 - 55 мм. |
Винт DIN 913 используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и других промышленно-производственных отраслях.
| d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| P | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
| dp | 0.45 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткие | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
| длинные | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| l | |||||||||||||||
| 2 | # | # | # | ||||||||||||
| 2.5 | # | # | # | # | |||||||||||
| 3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
| 4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.