Сталь | 4.6 (класс прочности для болтов) |
Сталь с покрытием | гальваническая оцинковка, термодиффузионное оцинкование |
Нержавеющая сталь | А2, А4 |
Болт с T-образной головкой для пазов DIN 261. Неполная метрическая резьба от М8 до М24, длина т-болта от 25 до 200 мм.
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
k | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 |
n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 |
b1 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b2 | - | - | - | 44 | 52 | 60 |
l | d | |||||
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
25 | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + |
95 | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + |
110 | + | + | + | + | + | + |
120 | + | + | + | + | + | + |
130 | + | + | + | + | + | |
140 | + | + | + | + | ||
150 | + | + | + | + | ||
160 | + | + | + | |||
170 | + | + | + | |||
180 | + | + | + | |||
190 | + | + | + | |||
200 | + | + | + |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.