Сталь | 4.6; 4,8; 5,6; 5,8 (класс прочности для болтов) |
Сталь с покрытием | электролитическое (гальваническое) оцинкование |
Болт оцинкованный ГОСТ 15589-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности С, размер метрической резьбы от М6 до М48, длина от 8 до 300 мм. Болты оцинкованные ГОСТ 15589-70 используются для соединения и крепления деталей, узлов, конструкций в машиностроении и строительстве.
d | d1 | P | k | b | S | е | hw | dw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l≤125 | 125l>200 |
| | |||||||
М6 | 6 | 1 | 4 | 18 | - | - | 10 | 10,9 | 0,15 | 8,7 |
М8 | 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | - | - | 13 | 14,2 | 0,15 | 11,5 |
М10 | 10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 32 | - | 16 | 17,6 | 0,15 | 14,5 |
М12 | 12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 36 | 49 | 18 | 19,9 | 0,15 | 16,5 |
М14 | 14 | 2 | 8,8 | 34 | 40 | 53 | 21 | 22,8 | 0,15 | 19,2 |
М16 | 16 | 2 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 | 26,2 | 0,2 | 22 |
М18 | 18 | 2,5 | 12 | 42 | 48 | 61 | 27 | 29,6 | 0,2 | 24,8 |
М20 | 20 | 2,5 | 12,5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 33 | 0,2 | 27,7 |
М22 | 22 | 2,5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 34 | 37,3 | 0,2 | 31,4 |
М24 | 24 | 3 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 | 39,6 | 0,2 | 33,2 |
М27 | 27 | 3 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 | 45,2 | 0,2 | 38 |
М30 | 30 | 3,5 | 18,7 | 66 | 72 | 85 | 46 | 50,9 | 0,2 | 42,7 |
М36 | 36 | 4 | 22,5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 60,8 | 0,2 | 51,1 |
М42 | 42 | 4,5 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 | 71,3 | 0,25 | 59,9 |
М48 | 48 | 5 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 | 82,6 | 0,25 | 69,4 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.