Материал | Сталь, сталь с покрытием, латунь. |
Класс прочности | 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 |
Диаметр резьбы | М8 - М64 |
Длина | 16 - 500 мм. |
Болт DIN 961 используется в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях.
D | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
K | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
макс. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | |
A | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
e | DIN 961 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 38.85 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.9 |
ISO 8676 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 37.72 | |||||||||||||
S | DIN 961 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 8676 | 16 | 18 | 21 | 34 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.