Сталь | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 (класс прочности для болтов) |
Сталь с покрытием | электролитическое (гальваническое) оцинкование, термодиффузионное оцинкование |
Марки стали | 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х, 30ХР |
ГОСТ 7805-70 Болты с шестигранной головкой класса точности A, размер неполной резьбы от М1,6 до М48, длина от 10 до 300 мм. Оцинкованные болты ГОСТ 7805-70 используются в строительстве для соединения деревянных и металлических конструкций и в машиностроении для крепления деталей и узлов.
d | P | k | b | S | е | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крупный | мелкий | l≤125 | 125l>200 |
| | |||
М5 | 0,8 | - | 3,5 | 16 | - | - | 8 | 8,8 |
М6 | 1 | - | 4 | 18 | - | - | 10 | 11,1 |
М8 | 1,25 | 1 | 5,3 | 22 | - | - | 13 | 14,4 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 6,4 | 26 | 32 | - | 16 (17) | 18,9 |
М12 | 1,75 | 1,25 | 7,5 | 30 | 36 | 49 | 18 (19) | 21,1 |
М14 | 2 | 1,5 | 8,8 | 34 | 40 | 53 | 21 (22) | 24,5 |
М16 | 2 | 1,5 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 | 26,8 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 12 | 42 | 48 | 61 | 27 | 30,1 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 12,5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 33,5 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 34 (32) | 35,7 |
М24 | 3 | 2 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 | 40,0 |
М27 | 3 | 2 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 | 45,6 |
М30 | 3,5 | 2 | 18,7 | 66 | 72 | 85 | 46 | 51,3 |
М36 | 4 | 3 | 22,5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 61,3 |
М42 | 4,5 | 3 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 | 72,6 |
М48 | 5 | 3 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 | 83,9 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.