Материал | Сталь, сталь с покрытием. |
Класс прочности | 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 |
Диаметр резьбы | М6 - М48 |
Длина | 10 - 300 мм. |
Болт ГОСТ 7798 используется для соединения, крепления конструкций и деталей в строительстве, машиностроении и приборостроении.
d | P | k | b | S | e | hw | dw | |||
крупный | мелкий | l ≤ 125 | 125 < l ≤ 200 | l > 200 | ||||||
M6 | 1 | - | 4 | 12 | - | - | 10 | 10.9 | 0.15 | 8.7 |
M8 | 1.25 | 1 | 5.3 | 22 | - | - | 13 | 14.2 | 0.15 | 11.5 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 6.4 | 26 | 32 | - | 17 (16) | 18.7 (17.6) | 0.15 | 15.5 (14.5) |
M12 | 1.75 | 1.25 | 7.5 | 30 | 36 | 49 | 19 (18) | 20.9 (19.9) | 0.15 | 17.2 (16.5) |
M14 | 2 | 1.5 | 8.8 | 34 | 40 | 53 | 22 (21) | 24 (22.8) | 0.15 | 20.1 (19.2) |
M16 | 2 | 1.5 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 | 26.2 | 0.2 | 22 |
M18 | 2.5 | 1.5 | 12 | 42 | 48 | 61 | 27 | 29.6 | 0.2 | 24.8 |
M20 | 2.5 | 1.5 | 12.5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 33 | 0.2 | 27.7 |
M22 | 2.5 | 1.5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 32 (34) | 35 (37.3) | 0.2 | 29.5 (31.4) |
M24 | 3 | 2 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 | 39.6 | 0.2 | 38 |
M27 | 3 | 2 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 | 45.2 | 0.2 | 38 |
M30 | 3.5 | 2 | 18.7 | 66 | 72 | 85 | 46 | 50.9 | 0.2 | 42.7 |
M36 | 4 | 3 | 22.5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 60.8 | 0.2 | 51.1 |
M42 | 4.5 | 3 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 | 71.3 | 0.25 | 59.9 |
M48 | 5 | 3 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 | 82.6 | 0.25 | 96.4 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.