Сталь | 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, 1.7709 (класс прочности для болтов) |
Сталь с покрытием | гальваническая оцинковка, горячее цинкование, дисперсионное цинкование, гальваническое никелирование, гальваническое хроматирование |
Нержавеющая сталь | А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80 |
Цветные металлы, сплавы | латунь, алюминий, медный сплав, титан |
Пластик |
ISO 4014 болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A, B. Диаметр резьбы от М3 до М64, длина болтов от 30 до 950 мм. Болты ISO 4014 используются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
S | ISO 4014 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
DIN 931 | 17 | 19 | 22 | ||||||||
e | ISO 4014 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 |
DIN 931 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | ||||||||
B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
B (125- | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| |
B (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
L | мин. | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
макс. | 40 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 640 | 440 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.