Материал | Сталь, нержавеющая сталь. |
Класс прочности | 8 |
Диаметр резьбы | М6 - М64 |
Рабочая нагрузка | 80 кг. - 16 т. |
Рым-болт DIN 580 используется для подъема и транспортировки тяжёлых изделий при монтажных и такелажных работах.
D1 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
D2 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 |
D3 | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 |
D4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
H | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 |
E | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 |
K | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 |
L | 13 | 13 | 17 | 20 | 27 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 |
A | 80 | 140 | 230 | 340 | 490 | 700 | 1200 | 1800 | 3200 | 4600 | 6300 | 8600 | 11500 | 16000 |
B | 45 | 100 | 170 | 240 | 350 | 500 | 860 | 1290 | 2300 | 3300 | 4500 | 6100 | 8200 | 11000 |
С | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | 0.84 | 1.66 | 2.65 | 4.03 | 6.32 | 8.8 | 12.4 |
Оставьте контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.
Мы гарантируем клиентам бесплатную доставку по Санкт-Петербургу собственным автопарком.
Отправку в регионы осуществляем из собственного логистического центра.
Спасибо за ваш выбор! Специалист компании свяжется с вами в ближайшее время.